您搜索的关键词为:
AJX-D2 Delta 智能装箱分体机
★技术特性
technical characteristic
采用Delta机器人为主体, 提高了装箱柔性,可以满足无序来料直接按要求摆放装箱,加快了装箱速度。
视觉:采用200万高像素的摄像头,并通过系统内部的一系列计算实现准确的抓取。
抓手配套真空系统,针对性定制专用夹具并选取最佳真空吸盘,满足客户不同需求。
该分体机由上游设备集中供箱,针对多产线情况,可以一台开箱机、一台封箱机配多台装箱机,大大降低整线成本,装箱结构主体更紧凑,切换规格更简便。
★ 优势
Advantage
高速度,最高速度可达180次/分钟
4个不同载重型号可供选择
先进控制系统
高速的位置控制运算能力
适合高速需要的弹性齿轮箱 ※ 确保高速运动下的精度
控制软件实现机器人和视觉系统、传输线的高度集成、无缝隙集成
采用免维护电机、免维护轴承、免维护万向节、内部走线设计
广泛应用于对乳制品、肉制品等软袋及盒装产品进行自动识别、分拣、 搬运及装箱工作
★ 技术参数
Technical parmeters
基本参数 | |||
外形尺寸 | L4240*W1680*H2300mm | ||
进料输送线高度 | 850-1000mm(可根据客户要求更改) | ||
重量 | 2000Kg | 工作方式 | 伺服、气功 |
噪音 | 75dp | 使用封胶材料 | 胶带或热熔胶 |
机箱的包装范围(通用机包装范围,其他尺寸可定做) | |||
纸箱长度(min/max) | 150/500nun | ||
纸箱宽度(min/max) | 160/500nun | ||
纸箱高度(min/max) | 160/320nnn | ||
使用纸箱样式 | 美式纸箱 | ||
最大透明胶带卷直径 | 200mm | ||
能耗参数 | |||
输入电源规裕 | 380V/5OHz三相五线制 | 控制电源电压 | DC24V |
输入功率 | 15KW | 消耗功率 | 8KW |
气源工作压力 | 6bar | 压缩空气消耗 | 400L/min |
性能参数 | |||
输出产量 | 60-120次/min 根据产品规格而定 | ||
转产时间 | 5-10min 根据产品规格而定 | ||
可搬运重量 | 0-3kg (可根据产品选择) |
★ 工作原理
| ★ 平面尺寸图
|
★ 关于并联机器人
About Parallel robot
产品特点
高速灵活性
卓越的跟踪性能
高负载能力,最大负载达10KG
集成视觉软件
卫生设计可冲洗
集成的索引皮带控制
主要参数
安装方式 | 机架安装 |
位置重复精度 | 0.1mm |
机器人重量 | 150kg |
防护等级 | IP54 |
环境温度 | 0-45℃ |
机器人规格 | 1kg | 3/6/10kg |
运动直径 | ф800mm | ф1200mm |
Z轴运动高度 | 200mm | 350mm |
循环周期时间
25/305/25mm | |||||
节拍时间 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.33 | 0.36 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | ||
JRQ-6 | 0.75 | 1 | |||
JRQ-10 | 1 | 1.2 |
900/400/90mm | |||||
节拍时间 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.44 | 0.51 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||
JRQ-6 | 1 | 1.2 | |||
JRQ-10 | 1.2 | 1.5 |
★ 成品示例
Finished Example
★ 适用种类
Applicable types
适合各种大小自立袋,液体、半流体、固体、颗粒、真空包装等。
包括洗化、快消品、速冻食品、化学药品等。
★ 应用案例
The application case
您搜索的关键词为: